Thema: Bedrijfsvoering
Vennootschapsbelasting VPB (tv 0.9)
Taakveld uitleg |
---|
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting 2025 per categorie |
Programma's
Taakveld uitleg |
---|
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting 2025 per categorie |