Kerngegevens
| Kerngegevens per 1 januari | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| Sociale structuur: | |||
| Aantal inwoners | 242.721 | 246.412 | 253.350 | 
| Inwoners < 20 jaar | 46.823 | 47.214 | 47.365 | 
| Inwoners > 64 jaar | 40.201 | 40.485 | 41.775 | 
| Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.920 | 20.900 | 21.530 | 
| Inwoners 75-84 jaar | 13.883 | 14.073 | 14.605 | 
| Inwoners 85 jaar e.o. | 5.398 | 5.512 | 5.640 | 
| Aantal WW-uitkeringen | 2.400 | 2.623 | 2.800 | 
| Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet | 6.232 | 6.337 | 6.324 | 
| Fysieke structuur: | |||
| Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.936 | 8.936 | 8.936 | 
| Lengte wegen (in km) | 944 | 944 | 944 | 
| Aantal woningen | 118.333 | 119.376 | 123.385 | 
| Aantal bewoners per woning | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 
| % huurwoning | 57 | 57 | 57 | 
| % eigen woning | 43 | 43 | 43 | 
