Thema: Wmo
Coördinatie en beleid Wmo (tv 6.91)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 9.257 | 9.290 | 9.134 | 9.134 |
Saldo | 0 | 0 | 9.257 | 9.290 | 9.134 | 9.134 |
Begroting 2025 per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Personeelslasten / apparaatskosten: | 9.257 | 0 | 0 | |
Totaal | 9.257 | 0 | 0 |
