Thema: Sociale basis en wijkteams
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (tv 6.22)
| Taakveld uitleg | 
|---|
Zie taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal voor de doelen en prestaties.
| Wat mag het kosten | ||||||
| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 426 | 
| Saldo | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 426 | 
| Begroting 2025 per categorie | ||||||
| Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| Personeelslasten: | 428 | 0 | 0 | |
| Totaal | 428 | 0 | 0 | 
