Algemene dekkingsmiddelen
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
|---|---|---|---|---|
| Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | ||||
| OZB | 92.637 | 92.637 | 92.637 | 92.637 | 
| Hondenbelasting | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 
| Precariorechten | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 
| Uitkeringen gemeentefonds | ||||
| Gemeentefonds | 706.159 | 684.528 | 705.783 | 726.135 | 
| Dividend | ||||
| BNG | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Eindhoven Airport | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Enexis | 813 | 813 | 813 | 813 | 
| Saldo financieringsfunctie | ||||
| Financieringsfunctie | 2.206 | 1.180 | 3 | 394 | 
| Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||
| Rente eigen kapitaal | 1.433 | 1.300 | 1.270 | 1.207 | 
| Rente belegde reserves | 2.829 | 2.705 | 2.499 | 2.411 | 
| Vennootschapsbelasting | pm | pm | pm | Pm | 
| Subtotaal | 809.042 | 786.128 | 805.970 | 826.562 | 
| Onvoorzien | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 809.292 | 786.378 | 806.220 | 826.812 | 
