Algemene gegevens
| Algemene gegevens | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| Personeel: | |||
| Formatie in fte’s | 2.101 | 2.222 | 2.343 | 
| Prijspeil | 1 jan. 2023 | 1 jan. 2024 | 1 jan. 2025 | 
| Totaal personeelskosten (x €1.000) | 226.969 | 250.540 | 281.191 | 
| Rente: | |||
| Omslagrente | 1% | 1% | 1% | 
| Rente grondexploitatie | 1,3% | 1,3% | ---*) | 
| Rente facilitatie grondexploitaties (kostenverhaal) | --- | --- | 1% | 
| Rente reserves / voorzieningen | 1% | 1% | 1% | 
| Prijsstijging voor: | |||
| Goederen en diensten | 3,4% | 5,2% | 3,5% | 
| Subsidies oud (van voor de decentralisaties) | 3,4% | 5,2% | 3,5% | 
| Subsidies nieuw (WMO/Jeugd) | 3,4% | 5,2% | 3,5% | 
| Indexering inkomsten: | |||
| OZB (woningen) | 0% | 1,7% | 4,6% | 
| Tarieven, belastingen, rechten | 2,4% | 5,2% | 3,5% | 
| Overige; huren maatschappelijk vastgoed | 0% | 5,2% | 3,5% | 
* in verband met een wijziging van de BBV dient over de gemeentelijke grondexploitaties met ingang van begroting 2025 het omslagrente percentage gehanteerd te worden.
