| Belastingsoort | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Kostendekkendheid | 
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelastingen | 87.587 | 92.637 | |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten* | 32.933 | 34.026 | 100% | 
| Rioolheffing* | 25.994 | 26.671 | 100% | 
| Parkeerbelastingen** | 18.425 | 21.431 | |
| Leges vergunningen en burgerzaken * | 13.730 | 17.408 | |
| Toeristenbelasting | 2.934 | 5.400 | |
| BIZ-heffing | 1.668 | 1.743 | |
| Hondenbelasting | 1.284 | 1.329 | |
| Precariobelasting | 1.179 | 1.221 | |
| Begraafplaatsrechten* | 648 | 648 | 64% | 
| Marktgelden* | 577 | 577 | 70% | 
| Kanaalrechten* | 119 | 119 | 43% | 
| Standplaatsgeld autobussen* | 13 | 13 | |
| Totaal | 187.091 | 203.223 | 
*   Deze heffingen zijn maximaal kostendekkend (zie specificatie hieronder).
**   Inclusief naheffingsaanslagen.
