Kostendekkendheid
| Rioolheffing | x € 1.000 | 
|---|---|
| 0.8 BTW/BCF | 1.544 | 
| 7.2 Riolering | 9.415 | 
| Reserves en voorzieningen | 11.083 | 
| Personeelskosten | 2.885 | 
| Overhead | 1.770 | 
| Totaal kosten | 26.697 | 
| Eigenarendeel | 25.296 | 
| Gebruikersdeel | 1.365 | 
| Overige opbrengsten | 36 | 
| Totaal opbrengsten | 26.697 | 
| Kostendekkingspercentage | 100% | 
| Afvalstoffenheffing | x € 1.000 | 
| 0.8 BTW/BCF | 2.986 | 
| 2.1 verkeer en vervoer | 1.681 | 
| 5.7 Openbaar groen | 457 | 
| 6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.555 | 
| 7.3 Afval | 26.544 | 
| 7.4 Milieubeheer | - | 
| 0.8 Overige baten en lasten | -100 | 
| Personeelskosten | 582 | 
| Overhead | 301 | 
| Totaal kosten | 34.006 | 
| Eenpersoonshuishoudens | 10.602 | 
| Tweepersoonshuishoudens | 9.991 | 
| Driepersoonshuishoudens | 4.587 | 
| Meerpersoonshuishoudens | 7.634 | 
| Bedrijven | 1.193 | 
| Totaal opbrengsten | 34.007 | 
| Kostendekkingspercentage | 100% | 
| Begraafplaatsrechten | x € 1.000 | 
| 7.5 Begraafplaatsen | 901 | 
| Personeelskosten | 73 | 
| Overhead | 46 | 
| Totaal kosten | 1.020 | 
| Begraafrecht | 286 | 
| Grafrecht | 307 | 
| Aula | 24 | 
| Reserveren | 31 | 
| Totaal opbrengsten | 648 | 
| Kostendekkingspercentage | 64% | 
| Kanaalrechten | x € 1.000 | 
| 2.4 Economische havens | 90 | 
| Personeelskosten | 49 | 
| Overhead | |
| Totaal kosten | 139 | 
| Kanaalrechten | 60 | 
| Totaal opbrengsten | 60 | 
| Kostendekkingspercentage | 43% | 
| Marktgeld | x € 1.000 | 
| 3.3 Bedrijfsloket | 165 | 
| Personeelskosten | 391 | 
| Overhead | 267 | 
| Totaal kosten | 823 | 
| Marktgelden | 577 | 
| Totaal opbrengsten | 577 | 
| Kostendekkingspercentage | 70% | 
| Naheffingsaanslagen | x € 1.000 | 
| Vaste informatieverwerkingskosten | 1.430 | 
| Variabele informatieverwerkingskosten | 1.093 | 
| Kapitaallasten | 303 | 
| Personeelskosten | 833 | 
| Overhead | 416 | 
| Totaal kosten | 4.075 | 
| Op te leggen naheffingsaanslagen | 3.772 | 
| Totaal opbrengsten | 3.772 | 
| Kostendekkingspercentage | 93% | 
| bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking | 
| H 1 Vervallen | - | - | - | - | - | 
| H 2 Taxivergunning | 7 | 4 | 11 | 10 | 91% | 
| H 3 Verkeer en vervoer | 211 | 57 | 268 | 135 | 50% | 
| H 4 Gebruik openbare grond | 268 | 167 | 435 | 423 | 97% | 
| H 5 Bouwhinder | 18 | 12 | 30 | 30 | 100% | 
| H 6 Kansspelen | 26 | 18 | 44 | 7 | 16% | 
| H 7 Leegstand | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 
| H 8 Collectevergunning | 7 | 4 | 11 | 3 | 27% | 
| Kostendekking Titel 1 | 538 | 263 | 801 | 609 | 76% | 
| Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking | 
| H 1 Algemene bepalingen | - | - | - | - | - | 
| H 2 Voorfase | 1.511 | 978 | 2.489 | 481 | 19% | 
| H 3 Activiteiten mbt bouwwerken | 3.978 | 2.215 | 6.193 | 8.318 | 134% | 
| H 4 Activiteiten mbt cultureel erfgoed en werelderfgoed | 102 | 70 | 172 | 30 | 17% | 
| H 5 Milieubelastende activiteiten | 98 | - | 98 | 98 | 100% | 
| H 6 Milieu overig | - | - | - | - | - | 
| H 7 Aanlegactiviteiten | 48 | 31 | 79 | 40 | 51% | 
| H 8 Andere activiteiten | 109 | 70 | 179 | 170 | 95% | 
| H 9 Maatwerkvoorschriften | 23 | - | 23 | 26 | 113% | 
| H 10 Gelijkwaardigheid | - | - | - | 1 | - | 
| H 11 Overige tarieven | 25 | 15 | 40 | 29 | 73% | 
| Kostendekking Titel 2 | 5.894 | 3.379 | 9.273 | 9.193 | 99% | 
| Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking | 
| H 1 Horeca | 132 | 77 | 209 | 253 | 121% | 
| H 2 Organiseren evenementen | 484 | 323 | 807 | 192 | 24% | 
| H 3 Prostitutiebedrijven | 26 | 16 | 42 | 51 | 121% | 
| H 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - | 
| H 5 Huisvesting | 31 | 15 | 46 | 41 | 89% | 
| H 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 234 | 121 | 355 | 352 | 99% | 
| H 7 Standplaats | 109 | 52 | 161 | 98 | 61% | 
| H 8 Winkeltijdenwet | 3 | 3 | - | 0% | |
| H 9 Inzamelen afvalstoffen | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 
| H 10 In deze titel niet benoemde beschikking | - | - | - | - | - | 
| Kostendekking Titel 3 | 1.020 | 605 | 1.625 | 988 | 61% | 
| Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking | 
| H 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | - | - | - | 
| H 2 Huwelijken / partnerschap | 147 | 38 | 185 | 243 | 131% | 
| H 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 3.147 | 843 | 3.990 | 3.551 | 89% | 
| H 4 Rijbewijzen | 745 | 338 | 1.083 | 923 | 85% | 
| H 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 159 | 114 | 273 | 191 | 70% | 
| H 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | - | - | - | - | - | 
| H 7 Vervallen | - | - | - | - | - | 
| H 8 Overige producten burgerzaken | 842 | 155 | 997 | 347 | 35% | 
| Kostendekking Titel 1 | 5.040 | 1.488 | 6.528 | 5.255 | 80% | 
