Structureel begrotingssaldo
| 
 | 2025 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma / omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | 
| 1 Klimaat en weer | 110,1 | -70,4 | 39,7 | 111,7 | -82,1 | 29,6 | 
| 2a. Ondernemende stad | 22,9 | -16,1 | 6,8 | 14,3 | -10,2 | 4,1 | 
| 2b. Onderwijs | 56,8 | -16,7 | 40,1 | 61,6 | -16,1 | 45,5 | 
| 2c. Sociale stad | 569,5 | -154,1 | 415,4 | 514,9 | -143,5 | 371,4 | 
| 3a. Woningbouw en fijne wijken | 94,3 | -67,4 | 26,9 | 60,9 | -31,5 | 29,4 | 
| 3b. Bereikbaarheid | 71,3 | -5,1 | 66,2 | 64,0 | -4,9 | 59,1 | 
| 4. Veilige wijken | 45,1 | -4,3 | 40,8 | 41,7 | -1,9 | 39,8 | 
| 5 Levendige stad | 97,4 | -19,3 | 78,1 | 87,7 | -18,4 | 69,3 | 
| 6 Organisatie | 36,6 | -29,8 | 6,8 | 108,2 | -30,8 | 77,4 | 
| Totaal van de programma's | 1.104,0 | -383,2 | 720,8 | 1.065,0 | -339,4 | 725,6 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | -809,3 | -809,3 | 0,0 | -826,8 | -826,8 | |
| Overhead | 109,4 | -1,9 | 107,5 | 107,0 | -1,9 | 105,1 | 
| Vennootschapsbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Onvoorzien | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 
| Mutaties reserves | 43,0 | -62,3 | -19,3 | 5,4 | -9,6 | -4,2 | 
| Geraamd resultaat | 1.256,7 | -1.256,7 | 0,0 | 1.177,7 | -1.177,7 | 0,0 | 
| Incidentele baten en lasten | 28,2 | 0,7 | ||||
| Structureel begrotingssaldo | 28,2 | 0,7 | ||||
