Structurele mutaties reserves
| Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
| 1. Klimaat en weer | ||||||||
| Reserve WKO's | 9 | 11 | 9 | 9 | ||||
| 2a. Ondernemende stad | ||||||||
| Reserve strategische sportevenementen | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||
| 2b. Onderwijs | ||||||||
| Reserve Internationale school | 436 | 479 | 436 | 479 | 436 | 479 | 436 | 479 | 
| Kapitaallastenreserve uitbreiding ISE | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Reserve VVE | 29 | 79 | 79 | 79 | ||||
| 3a. Woningbouw en fijne wijken | ||||||||
| Risicoreserve PSV | 329 | 329 | 329 | 329 | ||||
| Reserve strategische investeringen | 464 | 50 | 1.051 | 921 | ||||
| 3b. Bereikbaarheid | ||||||||
| Reserve Masterplan Mobiliteit | 2.379 | 2.249 | 1.995 | 1.995 | ||||
| 6. Organisatie | ||||||||
| Reserve opkomst verkiezingen | 215 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Reserve verkiezingen | 1.686 | 7 | 486 | 7 | 486 | 7 | 486 | 7 | 
| Reserve kredietrisico's garanties geldleningen | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Reserve duurzaamheidsfonds SVGG | 157 | 157 | 157 | 157 | ||||
| Reserve circulaire | 147 | 48 | 48 | 48 | ||||
| Reserve strategische investeringen | 158 | 158 | 158 | 370 | ||||
| Totaal structurele mutaties reserves | 5.201 | 1.565 | 3.671 | 1.104 | 3.417 | 2.103 | 3.417 | 2.185 | 
