Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2025 | Restant per | 
| 1-1-2025 | in 2025 | 31-12-2025 | ||
| Opgenomen geldleningen | ||||
| Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 305.765 | - | 21.094 | 284.672 | 
| Waarborgsommen van derden | 529 | - | - | 529 | 
| Totaal vaste schuld | 306.294 | 0 | 21.694 | 295.201 | 
| Verstrekte geldleningen | ||||
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.287 | - | 77 | 1.210 | 
| Leningen aan deelnemingen | 2.864 | - | - | 2.864 | 
| Overige verstrekte leningen | 9.215 | 340 | 992 | 8.563 | 
| Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 | 
| Totaal verstrekte leningen | 13.392 | 340 | 1.069 | 12.663 | 
Gewaarborgde geldleningen
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling 01-01-2025 | Aflossing 2025 | Borgstelling 31-12-2025 | 
| Gezondheidszorg | 7.562 | 2.771 | -297 | 2.475 | 
| Cultuur | 3.912 | 2.375 | -230 | 2.146 | 
| Sport | 2.664 | 671 | -96 | 575 | 
| Welzijn | 1.400 | 1.208 | -37 | 1.171 | 
| Woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | 15.538 | 7.026 | -659 | 6.366 | 
Per 31 december 2023 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,64 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
