| BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | onttrekking | totaal baten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | -640 | 0 | 0 | -1.174 | -1.814 | 
| Groen | 0 | 0 | 0 | -640 | 0 | 0 | -1.174 | -1.814 | 
| 7.3 Afval | 0 | 0 | -34.026 | -80 | 0 | 0 | 0 | -34.106 | 
| 7.4 Milieubeheer | 0 | -5.801 | 0 | -1.860 | 0 | -57 | -5.662 | -13.380 | 
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -648 | 
| Milieu | 0 | -5.801 | -34.674 | -1.940 | 0 | -57 | -5.662 | -48.134 | 
| 7.2 Riolering | 0 | 0 | -26.671 | -577 | 0 | 0 | -1 | -27.249 | 
| Water | 0 | 0 | -26.671 | -577 | 0 | 0 | -1 | -27.249 | 
| 1 Klimaat en weer | 0 | -5.801 | -61.345 | -3.157 | 0 | -57 | -6.837 | -77.197 | 
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | -7.669 | 0 | 0 | 0 | -7.669 | 
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -44 | -2.421 | 0 | -324 | 0 | -146 | -2.935 | 
| 3.4 Economische promotie | 0 | 0 | -5.400 | -260 | 0 | 0 | -333 | -5.993 | 
| Ondernemende stad | 0 | -44 | -7.821 | -7.929 | -324 | 0 | -529 | -16.647 | 
| 2a Ondernemende stad | 0 | -44 | -7.821 | -7.929 | -324 | 0 | -529 | -16.647 | 
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | -3.056 | -63 | 0 | -3.119 | -6.238 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | -13.272 | 0 | 0 | -272 | 0 | -29 | -13.573 | 
| Onderwijs | 0 | -13.272 | 0 | -3.056 | -335 | 0 | -3.148 | -19.811 | 
| 2b Onderwijs | 0 | -13.272 | 0 | -3.056 | -335 | 0 | -3.148 | -19.811 | 
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | -1.224 | 0 | 0 | 0 | -1.224 | 
| Jeugd | 0 | 0 | 0 | -1.224 | 0 | 0 | 0 | -1.224 | 
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -5.581 | 0 | -2.099 | -7.593 | 0 | -1.380 | -16.653 | 
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | -5.768 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | -5.940 | 
| Sociale basis en wijkteams | 0 | -11.349 | 0 | -2.271 | -7.593 | 0 | -1.380 | -22.593 | 
| 6.3 Inkomensregelingen | 0 | -124.300 | 0 | -80 | -2.157 | -50 | -1.513 | -128.100 | 
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.903 | -1.903 | 
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434 | -434 | 
| Werk en inkomen | 0 | -124.300 | 0 | -80 | -2.157 | -50 | -3.850 | -130.437 | 
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537 | 
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 | 
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | -847 | 0 | 0 | -6.692 | -7.539 | 
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wmo | 0 | -537 | 0 | -847 | -3.700 | 0 | -6.692 | -11.776 | 
| 2c Sociale stad | 0 | -136.186 | 0 | -4.422 | -13.450 | -50 | -11.922 | -166.030 | 
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -1.135 | 0 | -5.507 | 0 | 2.835 | -2.137 | -5.944 | 
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | -1.685 | 0 | -50.168 | 0 | 0 | -520 | -52.373 | 
| 8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | -9.424 | -2.157 | -155 | -5 | -2.811 | -14.552 | 
| Woningbouw | 0 | -2.820 | -9.424 | -57.832 | -155 | 2.830 | -5.468 | -72.869 | 
| 3a Woningbouw en fijne wijken | 0 | -2.820 | -9.424 | -57.832 | -155 | 2.830 | -5.468 | -72.869 | 
| 2.1 Verkeer en vervoer | 0 | -270 | -621 | -1.885 | -150 | 0 | -5.552 | -8.478 | 
| 2.2 Parkeren | 0 | 0 | -135 | -1.962 | 0 | 0 | -5.049 | -7.146 | 
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -1.330 | -1.343 | 
| Bereikbaarheid | 0 | -270 | -888 | -3.847 | -150 | 0 | -11.931 | -17.086 | 
| 3b Bereikbaarheid | 0 | -270 | -888 | -3.847 | -150 | 0 | -11.931 | -17.086 | 
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | -443 | 0 | 0 | -17 | -460 | 
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | -2.403 | -501 | -949 | 0 | 0 | -1.020 | -4.873 | 
| Veilige wijken | 0 | -2.403 | -501 | -1.392 | 0 | 0 | -1.037 | -5.333 | 
| 4 Veilige wijken | 0 | -2.403 | -501 | -1.392 | 0 | 0 | -1.037 | -5.333 | 
| 5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 0 | 0 | 0 | -4.693 | 0 | 0 | -497 | -5.190 | 
| 5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | -1.054 | 0 | 0 | -582 | -1.636 | 
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | -70 | 0 | -68 | 0 | 0 | -67 | -205 | 
| 5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cultuur | 0 | -70 | 0 | -5.815 | 0 | 0 | -1.146 | -7.031 | 
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | -1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -1.912 | 
| 5.2 Sportaccommodaties | 0 | -1.616 | 0 | -10.198 | -51 | 0 | -17 | -11.882 | 
| Sport | 0 | -3.138 | 0 | -10.198 | -51 | 0 | -407 | -13.794 | 
| 5 Levendige stad | 0 | -3.208 | 0 | -16.013 | -51 | 0 | -1.553 | -20.825 | 
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 | 
| 0.4 Overhead | 0 | 0 | 0 | -1.600 | -300 | 0 | -18.755 | -20.655 | 
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.761 | 0 | -7.761 | 
| 0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -706.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -706.159 | 
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedrijfsvoering | -706.159 | 0 | 0 | -1.730 | -300 | -7.761 | -18.755 | -734.705 | 
| 0.61 OZB woningen | 0 | 0 | -42.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.841 | 
| 0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | -49.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.796 | 
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | -21.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.431 | 
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | -2.550 | -535 | -11 | -15 | 0 | -3.111 | 
| Belastingen | 0 | 0 | -116.618 | -535 | -11 | -15 | 0 | -117.179 | 
| 0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | -222 | -186 | 0 | -1.118 | -1.526 | 
| 0.2 Burgerzaken | 0 | -751 | -6.626 | -104 | -6 | 0 | -7 | -7.494 | 
| Bestuur en Dienstverlening | 0 | -751 | -6.626 | -326 | -192 | 0 | -1.125 | -9.020 | 
| 6 Organisatie | -706.159 | -751 | -123.244 | -2.591 | -503 | -7.776 | -19.880 | -860.904 | 
| Totaal BATEN | -706.159 | -164.755 | -203.223 | -100.239 | -14.968 | -5.053 | -62.305 | -1.256.702 | 
