Baten en lasten naar categorieën
| Lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Personeelslasten | 250.540 | 281.191 | 267.305 | 263.624 | 262.890 | 
| Kapitaallasten | 66.468 | 64.047 | 78.734 | 80.434 | 82.686 | 
| Goederen en diensten | 289.364 | 295.212 | 280.923 | 302.394 | 323.571 | 
| Subsidies en overdrachten | 508.055 | 561.505 | 539.705 | 517.800 | 516.248 | 
| Overig | 4.371 | 40 | 32.971 | -26.364 | -30.842 | 
| Toevoegingen voorzieningen | 11.605 | 11.712 | 16.534 | 17.559 | 17.751 | 
| Toevoeging reserves | 34.896 | 42.995 | 8.152 | 5.421 | 5.380 | 
| Totaal | 1.165.299 | 1.256.702 | 1.224.324 | 1.160.868 | 1.177.684 | 
| . | |||||
| Baten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 
| Uitkering uit gemeentefonds | -657.080 | -706.159 | -684.528 | -705.783 | -726.135 | 
| Overige rijksbijdragen | -150.292 | -164.755 | -155.999 | -147.465 | -153.102 | 
| Belastingen en heffingen | -187.091 | -203.223 | -212.580 | -217.379 | -219.044 | 
| Goederen en diensten | -95.730 | -100.239 | -121.783 | -52.028 | -51.861 | 
| Overige overdrachten | -6.553 | -14.968 | -18.465 | -11.236 | -11.236 | 
| Overig | -7.410 | -5.053 | -718 | -6.903 | -6.752 | 
| Onttrekking reserves | -61.143 | -62.305 | -30.251 | -20.074 | -9.554 | 
| Totaal | -1.165.299 | -1.256.702 | -1.224.324 | -1.160.868 | -1.177.684 | 
