| bedragen x € 1.000 | Stand | Toevoeging | Aanwending | Stand | 
|---|---|---|---|---|
| 1-1-2025 | 31-12-2025 | |||
| Voorziening ter egalisering van kosten | 196 | - | - | 196 | 
| Voorziening tariefsegalisatie riolering | 196 | - | - | 196 | 
| Voorz. bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | 13.449 | 11.083 | 17.783 | 6.749 | 
| Voorziening Riolen | 13.449 | 11.083 | 17.783 | 6.749 | 
| Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 501 | 500 | - | 1.001 | 
| Voorziening afvalstoffen | 501 | |||
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 11.442 | - | 117 | 11.325 | 
| Voorz. risico's schulddienstverlening | 127 | - | - | 127 | 
| Voorziening voormalig personeel | 347 | - | - | 347 | 
| Voorz. sociaal plan medewerkers ijsbaan | 163 | - | 81 | 82 | 
| Voorz. overige WW-ers | 305 | - | - | 305 | 
| Voorziening wachtgeld bestuurders | 341 | - | - | 341 | 
| Voorz. claims en juridische geschillen | 37 | - | 37 | - | 
| Voorziening Pensioenen Wethouders | 7.564 | - | - | 7.564 | 
| Voorziening verlofsparen | 2.559 | - | - | 2.559 | 
| Totaal voorzieningen | 25.588 | 11.583 | 17.900 | 19.271 | 
